JUAL FLOWPET-EG OVAL Inexpensive positive displacement flowmeter for supplying boiler with oil and water
- High accuracy : ±0.5% RD (oils) ; ±1.0% RD (water)
- High Durability
- Display orienattion is adjustable vertically in the range of 180°
- Battery-operated model is also available (battery replaceable)
Specification JUAL FLOWPET-EG OVAL
| Type | for oils and for water |
| Nominal size | 20, 25, 40, 50 mm |
| Connection standard | JIS10K, ASME150 |
| Material | Body : FC250 (for oils) ; Stainless (for water) Rotor : Special resin |
| Flow Range | for oil : 7 to 24000 L/h (6 types) ; For water : 200 to 12000 L/h (4 types) |
| Accuracy | ±0.5% RD (oils) ; ±1.0% RD (water |
| Operating temp. range | 0 to 120° C |
| Max. operatng pressure | 1.18MPa |


