Ultrasonic Flow Meter SHM


Description :

SHM Ultrasonic Flange Flow Meter is a newly developed unique advanced transit time measurement technology, low power consumption, wide measuring ratio, stable and reliable measurement. The conventional water meter only operable at higher flow rate and insentivitie to small flow rate. Thi water meter can help that conditions, and highly adapted to diversified industrial conditions.

Application

Water, sewage, sea water, other liquid need to customized.

Features :

  • Medium temperature : 0-30℃ & 0-130 ℃
  • Working Pressure : 1.6 / 2.5 (optional) Mpa
  • Communication Interface : RS485 / USART/ Infrared
  • Output SIgnal : OCT/ Pulse/ 4-20mA
  • Power Supply : Lithium Battery 3.6V ; DC 8-36V
  • Protection Class : IP68
  • Power Consumption : <2.7AH/year
  • GBT 778.1-2007
  • ISO 4064
  • JJG 162-2009
  • Warranty 2 years (Full Service and Spare Parts)

Technical Specification :

SizePressureMin.FlowTransitional flowPermanent FlowMax. FlowLBHWeightConnection
1/2″ DN 152.5 Mpa0.0125 m³/h0.02 m³/h 2.5 m³/h 3.125 m³/h 110 mm148 mm185.5 mm 2.2 kgThread
3/4″ DN 20 2.5 Mpa 0.016 m³/h 0.03 m³/h 3.2 m³/h 4 m³/h 130 mm 148 mm 197 mm 2.3 kg Thread
1″ DN 25 2.5 Mpa 0.020 m³/h 0.03 m³/h 4 m³/h 5 m³/h 160 mm 148 mm 200 mm 2.5 kg Thread
1 1/4″ DN 32 2.5 Mpa 0.032 m³/h 0.0504 m³/h 6.3 m³/h 7.875 m³/h 180 mm 148 mm 208 mm 2.8 kg Thread
1 1/2″ DN 40 2.5 Mpa 0.1 m³/h 0.16 m³/h 20 m³/h 25 m³/h 200 mm 148 mm 212 mm 3.3 kg Thread
2″ DN 501.6 Mpa0.4 m³/h 0.64 m³/h 40 m³/h 50 m³/h 200 mm 152 mm 201 mm 10 kgFlange
2 1/2″ DN 65 1.6 Mpa 0.63 m³/h 1.008 m³/h 63 m³/h 78.75 m³/h 200 mm 158 mm 210 mm 11.5 kg Flange
3″ DN 80 1.6 Mpa 1 m³/h 1.6 m³/h 100 m³/h 125 m³/h 225 mm 188 mm 226 mm 13.6 kg Flange
4″ DN 100 1.6 Mpa 1.6 m³/h 2.56 m³/h 160 m³/h 200 m³/h 250 mm 208 mm 244 mm 18.6 kg Flange
5″ DN 125 1.6 Mpa 2 m³/h 3.2 m³/h 200 m³/h 250 m³/h 275 mm 234 mm 265 mm 23.5 kg Flange
6″ DN 150 1.6 Mpa 2.5 m³/h 4 m³/h 250 m³/h 312.5 m³/h 300 mm 228 mm 289 mm 30 kg Flange
8″ DN 200 1.6 Mpa 4 m³/h 6.4 m³/h 400 m³/h 500 m³/h 350 mm 330 mm 419 mm 35.5 kg Flange
10″ DN 250 1.6 Mpa 4 m³/h 6.4 m³/h 400 m³/h 500 m³/h 450 mm 394 mm 466 mm 58 kg Flange
12″ DN 300 1.6 Mpa 6.3 m³/h 10.08 m³/h 630 m³/h 787.5 m³/h 500 mm 446 mm 510 mm 76 Flange

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *