WATER METER MASTER FLOWMETER OVAL Electromagnetic Flowmeter for water
- Inexpensive electromagnetic flowmeter specialized for water measurement
- Nearly zero pressure loss
Specification
| Nominal Size | 15 mm – 2400 mm |
| Connection Standard | 15 mm-200 mm : JIS 10 K equivalent 250 mm – 2400 mm : JIS 10K equivalent (1400mm and 1600mm or larger is DIN PN10 equivalent) |
| Material | Transmitter outer case : Aluminium. powder coated Electrode : SUS316L/SUS316Ti |
| Flow metering range | 0 to 10 m/s |
| Accuracy | ±1.0% FS |
| Temperature range | Fluid : -5 to +70°C Atmosphere : -20 to +60°C (Integrally mounted) -20 to +70°C (Separatelly mounted) |
| Maximum operating pressure | 1.18MPa |
| Configuration | Non-explosionproof |


